
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS bulletin board 2.0</title>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 35, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/312501/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-09-04 09:26:05.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[August 23 to August 29, 2026 (Week 35)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 35 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 13.3 , which was higher than 9.2  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 35 2026, 12.3% Positive for Influenza virus.[ subtype : ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 34, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/312396/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-28 08:40:22.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[August 16 to August 22, 2026 (Week 34)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 34 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 9.2 , which was higher than 7.5  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 34 2026, 10.0% Positive for Influenza virus.[ subtype : A]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 33, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/312281/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-21 09:08:35.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[August 9 to August 15, 2026 (Week 33)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 33 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 7.5 ,which was higher than 7.0  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 33 2026, 5.4% Positive for Influenza virus.[ subtype : A(H1]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 32, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/312209/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-14 09:18:37.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[August 2 to August 8, 2026 (Week 32)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 32 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 7.0 , which was higher than 6.9  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 32 2026, 5.7% Positive for Influenza virus.[ subtype : A(H1]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 31, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/312116/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-07 11:10:06.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[July 26 to August 1, 2026 (Week 31)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 31 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 6.9 , which was higher than 6.4  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 31 2026, 2.1% Positive for Influenza virus.[ subtype : A(H1N]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 30, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/312028/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-30 14:36:35.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[July 19 to July 25, 2026 (Week 30)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 30 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 6.4 , which was lower than 7.6 recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 30 2026, 0.4% Positive for Influenza virus.[ subtype : A(H1N1)p]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 29, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/311942/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-24 13:42:24.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[July 12 to July 18, 2026 (Week 29)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 29 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 7.6 , which was higher than 5.4  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 29 2026, 0.3% Positive for Influenza virus.[ subtype : A(H1N1]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 28, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/311816/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-16 18:32:26.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[July 5 to July 11, 2026 (Week 28)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 28 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 5.4 , which was higher than 5.0  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 28 2026, 1.6% Positive for Influenza virus.[ subtype : A(H1N1)]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 27, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/311739/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-10 10:00:37.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[June 28 to July 4, 2026 (Week 27)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 27 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 5.0 , which was higher than 4.1  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 27 2026, 0.3% Positive for Influenza virus.[ subtype : A(H1N1)]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 26, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/311667/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-03 09:56:16.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[June 21 to June 27, 2026 (Week 26)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 26 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 4.1 , which was unchanged from the 4.1  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 26 2026, 0.3% Positive for Influenza virus.[ subtype :]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 25, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/311561/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-25 15:41:49.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[June 14 to June 20, 2026 (Week 25)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 25 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 4.1 , which was higher than 3.7  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 25 2026, 0.3% Positive for Influenza virus.[ subtype : A(H1N1]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 24, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/311486/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-19 09:10:46.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[June 7 to June 13, 2026 (Week 24)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 24 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 3.7 , which was lower than 4.3  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 24 2026, 1.3% Positive for Influenza virus.[ subtype : A(H3N2) ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 23, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/311411/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-12 09:24:26.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[May 31 to June 6, 2026 (Week 23)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 23 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 4.3 , which was lower than 4.4  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 23 2026, 0.0% Positive for Influenza virus.[ subtype : None dete]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 22, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/311332/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-05 10:40:18.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[May 24 to May 30, 2026 (Week 22)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 22 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 4.4 , which was higher than 4.3  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 22 2026, 0.7% Positive for Influenza virus.[subtype : A(H1N1)pd]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 21, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/311243/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-28 17:03:56.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[May 17 to May 23, 2026 (Week 21)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 21 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 4.3 , which was lower than 5.8  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 21 2026, 1.3% Positive for Influenza virus.[subtype : B 1.3%]]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 20, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/311170/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-22 10:25:48.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[May 10 to May 16, 2026 (Week 20)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 20 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 5.8 , which was lower than 6.9  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 20 2026, 1.0% Positive for Influenza virus.[subtype : B 1.0%]]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 19, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/311089/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-15 10:23:32.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[May 3 to May 9, 2026 (Week 19)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 19 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 6.9 ,which was lower than 8.1  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 19 2026, 2.4% Positive for Influenza virus.[subtype : B 2.0%, A(H3N]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 18, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/311001/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-08 09:57:54.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[April 26 to May 2, 2026 (Week 18)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 18 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 8.1 , which was higher than 6.9  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 18 2026, 2.8% Positive for Influenza virus.[subtype : B 2.5%, ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 17, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/310946/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-30 15:51:29.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[April 19 to April 25, 2026 (Week 17)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 17 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 6.9 , which was lower than 10.1  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 17 2026, 2.9% Positive for Influenza virus.[subtype : B 2.9]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 16, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/310853/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-23 18:44:27.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[April 12 to April 18, 2026 (Week 16)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 16 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 10.1 , which was lower than 10.8  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 16 2026, 7.2% Positive for Influenza virus.[subtype : B 6.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 15, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/310790/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-17 09:32:08.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[April 5 to April 11, 2026 (Week 15)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 15 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 10.8 , which was lower than 14.5  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 15 2026, 10.1% Positive for Influenza virus.[subtype : B 9.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 14, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/310721/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-10 14:11:58.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[March 29 to April 4, 2026 (Week 14)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 14 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 14.5 , which was lower than 16.3  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 14 2026, 12.1% Positive for Influenza virus.[subtype : B 10]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 13, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/310630/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-01 13:04:22.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[March 22 to March 28, 2026 (Week 13)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 13 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 16.3 , which was lower than 17.6  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 13 2026, 13.3% Positive for Influenza virus.[subtype : B 1]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 12, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/310578/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-27 10:40:13.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[March 15 to March 21, 2026 (Week 12)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 12 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 17.6 , which was higher than 15.8  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 12 2026, 13.2% Positive for Influenza virus.[subtype : B ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 11, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/310498/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-20 09:18:03.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[March 8 to March 14, 2026 (Week 11)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 11 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 15.8 , which was lower than 17.4  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 11 2026, 16.7% Positive for Influenza virus.[subtype : B 14]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 10, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/310442/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-13 10:25:04.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[March 1 to March 7, 2026 (Week 10)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 10 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 17.4 , which was lower than 22.3  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 10 2026, 18.5% Positive for Influenza virus.[subtype : B 16.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 9, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/310375/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-06 09:10:28.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[February 22 to February 28, 2026 (Week 9)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 9 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 22.3 , which was lower than 44.2  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 9 2026, 23.7% Positive for Influenza virus.[subtype : ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 8, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/310277/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-27 10:24:59.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[February 15 to February 21, 2026 (Week 8)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 8 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 44.2 , which was lower than 45.9  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 8 2026, 36.7% Positive for Influenza virus.[subtype : ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 7, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/310216/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-23 14:48:52.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[February 8 to February 14, 2026 (Week 7)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 7 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 45.9 , which was lower than 52.6  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 7 2026, 39.4% Positive for Influenza virus.[subtype : B]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 6, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/310120/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-13 07:15:01.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[February 1 to February 7, 2026 (Week 6)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 6 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 52.6 , which was lower than 47.5  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 6 2026, 38.4% Positive for Influenza virus.[subtype : B ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 5, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/310022/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-06 09:40:21.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[January 25 to January 31, 2026 (Week 5)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 5 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 47.5 , which was lower than 47.7  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 5 2026, 40.6% Positive for Influenza virus.[subtype : B ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 4, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/309943/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-30 10:21:06.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[January 18 to January 24, 2026 (Week 4)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 4 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 47.7 , which was higher than 44.9  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 4 2026, 35.7% Positive for Influenza virus.[subtype : B]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 3, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/309844/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-22 16:39:07.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[January 11 to January 17, 2026 (Week 3)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 3 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 43.8 , which was higher than 40.9  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 3 2026, 39.0% Positive for Influenza virus.[subtype : B]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 2, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/309762/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-16 13:14:52.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[January 4 to January 10, 2026 (Week 2)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 2 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 40.9 , which was higher than 36.4  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 2 2026, 33.5% Positive for Influenza virus.[subtype : B ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 1, 2026)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/309670/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-08 20:12:12.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[December 28 to January 3, 2026 (Week 1)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 1 2026, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 36.4 , which was lower than 37.5%recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 1 2026, 34.5% Positive for Influenza virus.[subtype : A(H]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 52, 2025)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/309585/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-02 16:48:22.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[December 21 to December 27, 2025 (Week 52)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 52 2025, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 37.5 , which was lower than 39.1  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 52 2025, 34.5% Positive for Influenza virus.[subtype]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 51, 2025)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/309489/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-29 15:32:02.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[December 14 to December 20, 2025 (Week 51)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 51 2025, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 39.1 , which was lower than 48.4  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 51 2025, 38.2% Positive for Influenza virus.[subtype]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 50, 2025)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/309389/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-19 13:13:40.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[December 7 to December 13, 2025 (Week 50)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 50 2025, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 48.4 , which was lower than 56.7  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 50 2025, 41.1% Positive for Influenza virus.[subtype ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 49, 2025)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/207418/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-12 13:28:53.0</pubDate>
								<author>Division of infectious control</author>
								<description><![CDATA[November 30 to December 6, 2025 (Week 49)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 49 2025, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 56.7 , which was lower than 69.4  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 49 2025, 38.2% Positive for Influenza virus.[subtype ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 48, 2025)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/207417/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-05 09:57:03.0</pubDate>
								<author>Division of infectious control </author>
								<description><![CDATA[November 23 to November 29, 2025 (Week 48)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 48 2025, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 69.4 , which was lower than 70.9  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 48 2025, 43.1% Positive for Influenza virus.[subtype]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 47, 2025)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/207416/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-27 15:56:26.0</pubDate>
								<author>Division of infectious control</author>
								<description><![CDATA[November 16 to November 22, 2025 (Week 47)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 47 2025, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 70.9 , which was Higher than 66.3  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 47 2025, 45.0% Positive for Influenza virus.[subtyp]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 46, 2025)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/207415/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-21 14:56:14.0</pubDate>
								<author>Division of infectious control</author>
								<description><![CDATA[November 9 to November 15, 2025 (Week 46)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 46 2025, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 66.3 , which was Higher than 50.7  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 46 2025, 36.9% Positive for Influenza virus.[subtype]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 45, 2025)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/207414/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-13 18:24:38.0</pubDate>
								<author>Division of infectious control</author>
								<description><![CDATA[November 02 to November 08, 2025 (Week 45)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 45 2025, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 50.7 , which was Higher than 22.8  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 45 2025, 35.1% Positive for Influenza virus.[subtyp]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 44, 2025)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/207413/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-06 16:17:22.0</pubDate>
								<author>Division of infectious control</author>
								<description><![CDATA[October 26 to November 01, 2025 (Week 44)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 44 2025, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 22.8 , which was lower than 13.6  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 44 2025, 19.0% Positive for Influenza virus.[subtype ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 43, 2025)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/207412/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-31 09:41:50.0</pubDate>
								<author>Division of infectious control</author>
								<description><![CDATA[October 19 to October 25, 2025 (Week 43)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 43 2025, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 13.6 , which was lower than 7.9  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 43 2025, 11.6% Positive for Influenza virus.[subtype : ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 42, 2025)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/207411/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-31 09:40:49.0</pubDate>
								<author>Division of infectious control</author>
								<description><![CDATA[October 12 to October 18, 2025 (Week 42)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 42 2025, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 7.9 , which was lower than 14.5  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 42 2025, 7.5% Positive for Influenza virus.[subtype : A]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 41, 2025)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/207410/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-31 09:39:50.0</pubDate>
								<author>Division of infectious control</author>
								<description><![CDATA[October 5 to October 11, 2025 (Week 41)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 41 2025, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 14.5 , which was higher than 12.1  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 41 2025, 8.1% Positive for Influenza virus.[subtype : ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 40, 2025)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/207409/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-31 09:38:58.0</pubDate>
								<author>Division of infectious control</author>
								<description><![CDATA[September 28 to October 4, 2025 (Week 40)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 40 2025, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 12.1 , which was higher than 9.0  recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 40 2025, 7.1% Positive for Influenza virus.[subtype :]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Influenza weekly surveillance report(week 39, 2025)}]]></title>
								<link>/bbs/eng/192/207408/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-31 09:37:59.0</pubDate>
								<author>Division of infectious control</author>
								<description><![CDATA[September 21 to 27, 2025 (Week 39)1. ILI(Influenza-like illness) surveillanceIn week 39 2025, overall weekly Influenza-like illness (ILI) rate was 9.0 , which was higher than 8.0 , recorded in the previous week.2. Virus surveillanceIn week 39 2025, 3.0% Positive for Influenza virus.[subtype : A(H3N2]]></description>
							</item>
						
							<item>
