
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[현장의 질문, 특별한 성과로 이어지다... 질병관리청  특별성과포상금  수여식 개최(7.13.월)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311762/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-13 14:30:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[현장의 질문, 특별한 성과로 이어지다... 질병관리청  특별성과포상금  수여식 개최 -  희귀질환자 특수식 지원  등 국민 체감 성과 창출 직원 격려  - 국민 중심 적극행정 문화 확산 기대  질병관리청(이하 질병청, 청장 임승관)은 창의적이고 적극적인 업무추진으로  국민이 체감하는 성과 를 창출한 직원들을 격려하고, 기관 내 적극행정문화를 확산하기 위해 7월 13일(월)  특별성과포상금 수여식 을 개최했다.  이번 포상은  인사는 공정하게, 신상필벌은 확실하게 라는 국정철학을 바탕으로 국민이 체감하는 성과를 창출한 공무원에게 파격]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[첫  폭염중대경보  발령, 건강수칙 준수 당부(7.12.일)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311751/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-12 10:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[첫  폭염중대경보  발령, 건강수칙 준수 당부 - 극단적 더위로 건강한 사람도 중증 온열질환 발생 가능 - 체감온도 38℃ 이상 상승하는 경우, 고령층의 사망위험 19% 증가 - 전국적으로 온열질환자 지속 발생, 야외활동 자제 및 건강수칙 준수 당부【관련 국정과제】 43. 국가 기후적응 역량 강화  질병관리청(청장 임승관)은 전국적인 폭염특보와 함께 경북남부 일부 지역에 첫 폭염중대경보*가 발령됨에 따라, 온열질환 예방을 위한 건강수칙 준수를 당부하였다.  * 일최고체감온도 35℃ 이상이 2일 이상 지속 관측된 지역에서, 일최고체감]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[최근 한 달간 수족구병 2배 이상 증가, 수족구병 환자는 집에서 쉬게 해주세요!(7.10.금)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311731/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-10 08:50:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[최근 한 달간 수족구병 2배 이상 증가, 수족구병 환자는 집에서 쉬게 해주세요!- 최근 4주간 6세 이하 영유아 수족구병 급증, 전주(26주차)보다 54% 증가- 수족구병 의심증상 시 어린이집 유치원 등원 중지 및 키즈카페, 수영장 등 다중이용시설 이용 자제 권고 - 올바른 손씻기 등 개인위생 수칙 준수 및 영유아 집단시설 환경 소독 강조  질병관리청(청장 임승관)은 전국 93개 의원급 의료기관 대상으로 운영 중인 수족구병 표본감시 결과, 최근 4주동안 수족구병 의사환자 분율이 2배 이상 증가함에 따라, 영유아가 있는 가정과 집단시]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[만성폐쇄성폐질환 환자, 심혈관 질환 동반 시 중증악화·의료비 부담 커진다(7.9.목)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311721/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-09 08:50:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[만성폐쇄성폐질환 환자, 심혈관 질환 동반 시 중증악화 의료비 부담 커진다 - 만성폐쇄성폐질환(COPD) 환자의 94.5%가 하나 이상의 동반질환 보유  - 심혈관질환 동반 시 중증 악화 위험과 의료비 부담 증가 확인 - COPD 환자 평가 시 폐기능뿐 아니라 동반질환까지 고려한 맞춤형 관리 필요 질병관리청(청장 임승관) 국립보건연구원(원장 남재환)은 만성폐쇄성폐질환(Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD) 환자에서 심혈관질환을 동반할 경우 중증 악화 위험과 의료비 부담이 모두 증가하는 것을 확]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[7.9.목.조간] 방사선 종사자 건강진단 항목 9일부터 통일, 중복검사 없앤다}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311711/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-08 12:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[방사선 종사자 건강진단 항목 9일부터 통일, 중복검사 없앤다- 원안위 복지부 농식품부 소관 개정 법령 7월 9일 동시 시행- 혈액검사 4개 항목 일치, 부처 간 상호인정으로 종사자 편의 극대화- 현장 혼란 방지 위해 12월 31일까지는 기존 서식 병행 사용 가능  앞으로 X선 등 방사선발생장치를 취급하는 방사선 관련 업무 종사자는 이직을 하거나 업무가 바뀌더라도 중복해서 건강진단을 받을 필요 없이 통일된 검사항목과 서식에 따라 한 번만 검사를 받으면 된다.  원자력안전위원회, 보건복지부, 농림축산식품부는 방사선 관련 업무 종사자들의]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[｢질병관리 AX 위원회｣ 출범, AI 대전환 중장기전략 수립 착수(7.7.화)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311692/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-07 16:30:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[「질병관리 인공지능 전환 위원회」 출범, 인공지능(AI) 대전환 중장기전략 수립 착수- 민간 공공 전문가 및 정부위원 등 16인 구성, ▲질병관리 분야 AX 중장기전략 수립, ▲구체적 실행방안 논의 등 본격화  질병관리청(청장 임승관)은 관련 분야 전문가를 위촉하여 「질병관리 AX(인공지능 전환) 위원회」를 구성하고, 오는 7월 7일(화) 제1차 회의를 개최한다.  위원회는 질병관리청장을 위원장으로 하여 정책 실행력을 높이기 위한  정부위원 5명과 AI 빅데이터, 보건의료 및 데이터 활용분야 등 각 분야를 대표하는 민간 공공 전문가]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[해외 에볼라바이러스병 확산, 국내 유입 대비 범부처 총력 대응(7.7.화)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311705/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-07 14:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[ 해외 에볼라바이러스병 확산, 국내 유입 대비 범부처 총력 대응- 에볼라 대책반, 중점검역관리지역 지정 등 에볼라 철저 대응 - 유행지역 여행객 예방수칙 준수 강조   질병관리청(청장 임승관)은 올해 해외에서 에볼라바이러스병을 비롯한 감염병의 발생과 확산세가 지속됨에 따라, 국내 유입 및 발생에 대비한 정부 대응 현황을 7월 7일(화) 국무회의에 보고했다.  지난 1월에는 인도와 방글라데시를 중심으로 니파바이러스감염증이 발생한 데 이어, 5월에는 대서양 크루즈선 내에서 한타바이러스 심폐증후군(안데스바이러스 감염*)이 집단 발생하였다]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[미래 팬데믹 대비 인공지능 기반 백신 연구개발 위한 ‘한국형 팬데믹 대비 엔진 워크숍’ 개최(7.7.화)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311693/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-07 09:30:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[미래 팬데믹 대비 인공지능 기반 백신 연구개발 위한  한국형 팬데믹 대비 엔진 워크숍  개최- 질병관리청-감염병혁신연합, 인공지능(AI) 기반 백신 연구개발 글로벌 협력 강화를 위한 첫 공동 워크숍 개최- 글로벌 팬데믹 대비 인공지능(AI) 플랫폼 체계와 추진 전략 참여 논의를 통한 국제협력 강화【관련 국정과제】 32. 의료AI 제약 바이오헬스 강국 실현  질병관리청(청장 임승관) 국립보건연구원(원장 남재환)은 감염병혁신연합(CEPI)과 함께 인공지능(AI)을 활용한 미래 팬데믹 대비를 위한 「한국형 팬데믹 대비 엔진 워크숍」을 7]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[7.7.화.조간] 폭염에 취약한 분들, 이렇게 대비 하세요!}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311676/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-06 12:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[폭염에 취약한 분들, 이렇게 대비 하세요! - 체감온도 38℃ 이상 상승하는 경우 사망 위험 급증, 온열질환 중증화 위험은 고령층, 기저질환자, 사회경제적 취약계층에서 큰 것으로 확인 - 어르신, 장애인, 기저질환자 등을 위한 맞춤형 온열질환 예방 행동요령 8종 개발 배포  질병관리청(청장 임승관)은 폭염이 우리 건강에 미치는 영향과 온열질환자의 특성에 대한 심층분석을 통해 취약집단을 파악하고, 폭염 취약집단 대상 온열질환 예방 행동요령을 개발하여 오는 7월 6일 배포한다.  이번 심층분석에서는 2026년 개편된 폭염특보* 단계별 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[7.5.보도설명자료] ’21년 일본에서 폐기된 백신을 비롯한 문제 백신은 도입되어 접종된 바 없습니다.}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311685/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-05 10:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인실</author>
								<description><![CDATA[ 21년 일본에서 폐기된 백신을 비롯한 문제 백신은 도입되어 접종된 바 없습니다.   질병관리청(청장 임승관)은 조선일보「자화자찬  K방역 의 민낯, 특검으로 밝혀라」라는 7월 4일 칼럼(서민의 시사 구충제)과 관련하여 다음과 같이 설명드립니다. □ 설명 내용 ○「제조사에만 알린 뒤 제조사의 조사결과를 회신받는 방식으로 처리, 범인에게 사건 수사를 맡긴 격」이라는 것에 대해서   -제조사에서 1차 조사 후 그 결과를 규제당국이 검토하여 위험도에 비례한 조치를 취하는 것이 글로벌 스탠더드이며, 현행 국내 법령*도 동일 합니다.   *]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[질병관리청-대한예방의학회 공동 「지역사회건강조사 결과 활용 우수논문 공모전」 개최(7.3.금)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311655/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-03 08:50:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[질병관리청-대한예방의학회 공동 「지역사회건강조사 결과 활용 우수논문 공모전」 개최-  지역사회건강조사  자료를 활용 지역건강증진과 건강격차 완화를 위한 해법모색-  지역사회 건강증진 및 만성질환 예방 관리  주제로 연구 논문 공모전 개최 (~7.31.)  질병관리청(청장 임승관)과 대한예방의학회(이사장 윤석준)는 지역사회건강조사 결과를 활용한 지역 건강증진 및 건강격차 완화 해법 모색 등 학술활동 장려를 위해「2026년 지역사회건강조사 결과 활용 우수논문 공모전」을 개최한다. 논문 접수는 오는 7월 31일(금)까지 진행한다.   이]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[질병관리청, 감염병 빅데이터 연구성과 공유로 데이터 기반 감염병 대응 강화(7.2.목)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311643/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-02 10:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[질병관리청, 감염병 빅데이터 연구성과 공유로 데이터 기반 감염병 대응 강화- 질병관리청-대한예방의학회 공동 「2026년 대한예방의학회 전기학술대회」 개최- 감염병 빅데이터 활용 연구 성과 공유 및 학계 정부 협력방안 논의- 건강정보 연계 코로나19 빅데이터 등 빅데이터 기반 연구 활용 사례 발표  질병관리청(청장 임승관)은 7월 2일(목)부터 3일(금)까지 대한예방의학회(학회장 황인경)와 공동으로 「2026년 대한예방의학회 전기학술대회」를 개최한다.  「2026년 대한예방의학회 전기학술대회」 개요    ▶ (행사명) 2026년 대한]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[7.2.목.조간] 2025년 장애인구강건강실태조사 결과 첫 발표}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311633/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-01 12:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[2025년 장애인구강건강실태조사 결과 첫 발표- 10세 이상 장애인 3명 중 1명은 영구치 충치 보유- 충치 예방을 위해 칫솔질 실천 및 치아홈메우기 개선 필요- 2025년 장애인구강건강실태조사 통계집 및 원시자료 누리집 공개  질병관리청(청장 임승관)은 6월 30일 장애인의 구강건강 수준과 구강건강 관리 실태를 파악하기 위해 실시한  2025년 장애인구강건강실태조사  결과를 발표했다.  장애인구강건강실태조사는 구강보건법 제9조에 따라 장애인의 구강건강 수준과 건강행태를 파악하고 장애인 구강건강정책 수립 및 사업 평가, 관련 연구 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[질병관리청, 해외유입상황평가회의 통해 15개 부처와 공동 대응(7.1.수)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311631/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-01 10:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[질병관리청,  해외유입상황평가회의  통해 15개 부처와 공동 대응- 「검역법 시행령」 개정으로 해외유입상황평가회의 구성 및 운영 구체화  질병관리청(청장 임승관)은 해외유입상황평가회의의 구성과 운영을 구체화하는 내용의「검역법 시행령」이 7월 1일(수) 부터 시행된다고 밝혔다.  이번 시행령 개정은 감염병 유행 초기 단계부터 관계 중앙행정기관이 참여하는 해외유입상황평가회의를 운영할 수 있도록 ｢검역법｣이 일부개정( 25. 12. 30. 공포,  26. 7. 1. 시행)됨에 따른 후속 조치의 일환이다.  해외유입상황평가회의는 감염병 위]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[「초정밀 헬스케어 인공지능 연구개발 중장기 로드맵 2035」 수립(7.1.수)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311637/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-01 08:50:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[「초정밀 헬스케어 인공지능 연구개발 중장기 로드맵 2035」 수립- 유전체 임상 데이터와 실시간 건강정보 등 헬스케어 데이터가 결합한 차세대 초정밀 헬스케어 연구개발 청사진 제시- 코호트 기반 한국형 인공지능(AI) 학습용 데이터 모음 45종 100만명분 구축 -  데이터가 치료가 되는 시대, 헬스케어 인공지능 강국 선도  비전 발표  질병관리청(청장 임승관) 국립보건연구원(원장 남재환)은 빅데이터 인공지능 기반 미래 보건의료 기술 개발 방향을 담은 「초정밀 헬스케어* 인공지능 연구개발 중장기 로드맵 2035」를 수립했다. * 개인]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[6.30.행사종료(16시)이후](관계부처 합동) 인수공통감염병의 위험, 범부처 공조로 빈틈없이 대비한다}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311612/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-30 16:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[인수공통감염병의 위험, 범부처 공조로 빈틈없이 대비한다- 질병관리청-농림축산검역본부, 조류인플루엔자 인체 감염 대비 등 원헬스 공동대응 체계 점검을 위한 인수공통감염병 대책위원회 개최  질병관리청(청장 임승관)과 농림축산검역본부(본부장 최정록)는 6월 30일(화) 인수공통감염병 대응체계 점검과 부처 간 협력 방안 논의를 위한 ｢2026년 제1차 인수공통감염병 대책위원회｣(이하  대책위원회 )를 개최했다.  대책위원회는 인수공통감염병 위험에 대응하기 위해 2004년부터 운영해 온 범부처* 협력기구로 질병청과 검역본부가 공동 운영하고 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[(관계부처 합동)  사람·동물·환경을 잇다  인수공통감염병 대응 연구에 머리 맞댄다(6.30.화)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311619/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-30 11:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[ 사람   동물   환경을 잇다  인수공통감염병 대응 연구에 머리 맞댄다- 검역본부 보건연구원 야생동물질병관리원, 사람-동물-환경 연계 인수공통감염병을 주제로 세균성 바이러스성 감염병 최신 연구 동향 교류를 위한 교류세미나 개최  질병관리청(청장 임승관) 국립보건연구원(원장 남재환)은 농림축산검역본부, 국립야생동물질병관리원과 함께 6월 29일 농림축산검역본부에서「인수공통감염병 연구기관 교류세미나」를 개최했다.  이번 교류세미나는 기후변화에 따른 인수공통감염병 확산이 가속화됨에 따라 국가적인 예찰 대응 역량을 강화하고, 부처 간 유기]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[국내 최대 규모 만성콩팥병 코호트, 15년 추적조사 결과 공개(6.30.화)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311617/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-30 08:50:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[국내 최대 규모 만성콩팥병 코호트, 15년 추적조사 결과 공개- 국립보건연구원-대한신장학회, 「국내 성인 만성콩팥병 팩트시트」 공동 발간- 국내 만성콩팥병 환자의 질환 특성, 주요 합병증 위험 등을 체계적으로 정리- 국립보건연구원과 대한신장학회 누리집에 공개 및 전국 보건소 배포  질병관리청(청장 임승관)　국립보건연구원(원장 남재환)은 대한신장학회(이사장 최범순)와 협력하여 15년 간의 만성콩팥병 장기 추적 코호트(KNOW-CKD)* 연구성과를 집대성한 「국내 성인 만성콩팥병 팩트시트」(2026 KOREA CKD FACT SHEET]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[폭염에 의식이 흐려지면 열사병 의심하세요(6.30.화)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311616/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-30 08:50:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[폭염에 의식이 흐려지면 열사병 의심하세요!- 질병관리청, 응급실 열사병 표준화된 진료 지침 첫 마련- 전국 530여 개 응급실 운영 의료기관에 제공  질병관리청(청장 임승관)은 본격적인 폭염에 앞서 의료현장에서 온열질환 진단 치료 시 활용할 수 있도록 「응급실 열사병 진료 지침」을 개발 배포한다.최근 기후변화에 따라 폭염의 강도와 빈도가 증가하면서 건강 위협도 커지고 있다. 응급실 온열질환 감시체계에 신고된 환자는 2011년 443명에서 2025년 4,460명으로 약 10배 증가하였고 같은 기간 누적 추정 사망자 신고 수는 267명]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[6.30.화.석간] 2025년 HIVAIDS 신고현황 연보 발간}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311610/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-30 06:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[「2025년 HIV/AIDS (인체면역결핍바이러스/후천성면역결핍증) 신고 현황 연보」 발간- 2025년에 새롭게 신고된 HIV 감염인은 927명, 전년 대비 약 4.9% 감소- 질병관리청, HIV/AIDS 예방‧관리를 위한 「제2차 후천성면역결핍증 예방관리대책(2024~2028)」 지속 추진 중- 감염이 의심되는 경우 신속하게 검사받고 확진 시 즉시 치료받을 것을 당부  질병관리청(청장 임승관)은 2025년 질병보건통합관리시스템으로 신고된 HIV/AIDS* 신고현황을 분석하여 「2025년 HIV/AIDS 신고 현황 연보」를 발간하였]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[6.30.화.조간] 손상 원인 1위 추락·낙상, 고령층에 특히 위험}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311589/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-29 12:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[손상 원인 1위 추락 낙상, 고령층에 특히 위험- 「2024년 퇴원손상통계」 원시자료 6월 29일부터 대국민 공개  - 손상 주요 원인 추락 낙상(52.4%), 운수사고(19.4%), 부딪힘(10.7%) 순 - 연령이 높아질수록 추락 낙상 늘어, 특히 75세 이상 여성에서 가장 많이 발생(인구 10만 명당 6,468명, 0-14세 여자의 30.4배) - 청소년 의도성 자해 입원율은 지속적인 증가 추세  - 손상환자 평균재원일수 13.1일, 비손상 환자(6.9일) 대비 1.9배   질병관리청(청장 임승관)은 손상으로 인해 입원한 환자]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[「진단용 방사선 발생장치 통계 연보」 첫 발간(6.29.월)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311590/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-29 08:50:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[「진단용 방사선 발생장치 통계 연보」 첫 발간- 전국 의료기관 진단용 방사선 발생장치 총 11만 736대, 최근 10년간 연평균 3.3% 증가- 평균 사용 연수 10.3년, &#039;5년 이하&#039; 최신 장비 32.4%로 가장 높은 비중 차지  질병관리청(청장 임승관)은 국내 의료기관에 설치된 진단용 방사선 발생장치 현황을 체계적으로 파악하고, 의료방사선 관리 정책 수립에 활용하기 위해 「2025년 진단용 방사선 발생장치 통계 연보」를 처음으로 발간한다.  그동안은 다른 연보*의 부록으로 제공해 왔으나, 방사선 장치의 증가 추세와 관리 중요성]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[6.29.월.조간] 2025년에는 어떤 감염병이 유행했나}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311564/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-28 12:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[2025년에는 어떤 감염병이 유행했나?- 방역통합정보시스템 신고 정보 기반 「2025 감염병 신고 현황 연보」 발간- 2025년 감염병 발생, 전년대비 20.3% 감소- 백일해, 쯔쯔가무시증, 수두 등 감소, CRE 감염증, 성홍열 등 증가- 시도 시군구 지역별 감염병 발생 양상 및 해외유입 동향 종합 제시  질병관리청(청장 임승관)은 2025년 방역통합정보시스템(구 질병보건통합관리시스템)으로 신고된 법정감염병 현황을 분석하여 ｢2025 감염병 신고 현황 연보｣를 발간하였다.  연보에는「감염병예방법」제2조에 명시된 총 90종*의 법]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[질병관리청, 의료기관 감염 예방을 위한 손위생과 올바른 장갑착용 실천 강조(6.26.금)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311559/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-26 08:50:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[질병관리청, 의료기관 감염 예방을 위한 손위생과 올바른 장갑착용 실천 강조- 질병관리청, 대한의료관련감염관리학회, 대한감염관리간호사회 공동으로  최우선은 손위생(Hygiene First), 장갑 착용은 올바르게(Wear Right)  캠페인 진행- 의료관련 감염예방 위한 손위생 장갑 사용 수칙 강조  질병관리청(청장 임승관)은 대한의료관련감염관리학회(회장 이혁민), 대한감염관리간호사회(회장 신명진)와 함께 의료기관 내 의료감염 예방과 감염병 대응역량 강화를 위해 「손위생 및 올바른 장갑 사용」실천 캠페인을 추진한다.  손위생은 의료]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[국민이 신뢰하는 사람면역결핍바이러스(HIV) 검사체계 구축을 위해, 전국 HIV 검사기관 한자리에(6.25.목)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311547/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-25 14:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[국민이 신뢰하는 사람면역결핍바이러스(HIV) 검사체계 구축을 위해, 전국 HIV 검사기관 한자리에- 2024년 국내 HIV 신규 감염인 975명, 생존 감염인 1만 7천여명    - HIV 진단검사 워크숍 개최, 최신 진단 동향과 우수사례 공유를 통해 HIV 진단검사 역량 및 전문성 제고  질병관리청(청장 임승관)은 국가 HIV 진단검사 체계의 품질 향상과 현장 역량강화를 위해  2026년 HIV 진단검사 워크숍 을 6월 25일(목)부터 26일(금)까지 이틀간 개최한다(붙임1 참고). [2026년 HIV 진단검사 워크숍 개요]   ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[국립보건연구원, 바이러스 치료제 개발 역량 강화를 위한 연구 교류회 개최(6.25.목)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311546/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-25 13:30:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[국립보건연구원, 바이러스 치료제 개발 역량 강화를 위한 연구 교류회 개최- 국립보건연구원 항바이러스제 약효평가 거점 실험실 운영사업 주요성과 공유 및 발전방안 논의  질병관리청(청장 임승관) 국립보건연구원(원장 남재환)은 국가 바이러스 치료제 개발 연구의 토대를 강화하고 민간 분야의 치료제 연구를 적극적으로 지원하기 위해, 6월 25일(목)에「항바이러스제 거점실험실 연구성과 교류회」를 개최한다.   성과교류회 개요    ▶ (일시 장소)  26. 6. 25.(목), 13:30 ~ 17:30, 서울(HJ비즈니스센터)▶ (참석자) 항바]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[6.25.행사시작(10시)이후]차세대 백신 개발 글로벌 협력 논의를 위한 「2026 글로벌 백신 포럼」 개최}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311545/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-25 10:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[차세대 백신 개발 글로벌 협력 논의를 위한 「2026 글로벌 백신 포럼」 개최- 질병관리청-국제백신연구소, ｢제7차 글로벌백신 포럼｣ 공동 개최- 중‧저소득국 백신 접근성 제한과 고령화에 따른 글로벌 당면과제에 대한 백신 개발 및 도입 전략 논의  질병관리청(청장 임승관)은 6월 25일(목) 서울 피스앤파크 컨벤션(서울 용산구)에서    차세대 백신을 위한 전략적 파트너십: 연구개발, 규제, 글로벌 접근성의 격차 해소 를 주제로「제7차 글로벌 백신 포럼」을 국제백신연구소, (재)국제보건기술연구기금(라이트재단)과 공동 개최한다.  최]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[질병관리청, 「제2차 병원체자원관리종합계획」 수립, 바이오헬스산업 경쟁력 강화(6.25.목)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311553/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-25 08:50:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[질병관리청, 「제2차 병원체자원관리종합계획」 수립  바이오헬스산업 경쟁력 강화- 국가전략 병원체자원 확보부터 활용까지 전주기 관리체계 구축- 병원체자원 분석정보 1,000건 구축 등 중장기 목표 제시- 국가전략 자원 확보 활용 강화를 위한 3대 전략 9개 추진과제 마련【관련 국정과제】 32. 의료AI 제약 바이오헬스 강국 실현  질병관리청(청장 임승관)은 병원체자원심의위원회(위원장: 질병관리청 차장) 심의 의결(6.24.)을 거쳐 향후 5년간(2026~2030년) 병원체자원 관리 정책의 방향과 과제를 담은「제2차 병원체자원관리종합계]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[6.25.목.석간] 조리시 발생하는 초미세먼지, 뇌 건강 영향 가능성 제시}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311533/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-25 06:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
								<description><![CDATA[조리 중 발생하는 초미세먼지, 뇌 건강 영향 가능성 확인- 알츠하이머병 동물모델에서 기억력 저하 등 변화 관찰- 조리 시 환기, 환풍기 사용 등으로 실내 공기질 관리 필요  질병관리청(청장 임승관) 국립보건연구원(원장 남재환)은 실내 조리 과정에서 발생하는 초미세먼지*가 인지기능 저하를 유도할 수 있음을 확인했다고 밝혔다. * 초미세먼지: 직경 2.5  m 이하의 매우 작은 입자로 호흡기를 통해 체내 깊숙이     침투하여 다양한 건강 영향을 유발하는 주요 환경 위험 요인   이번 연구에서는 조리 과정에서 발생하는 초미세먼지가 뇌 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[미세먼지, 폐를 넘어 피부까지... 건선 발생·악화 위험 증가 확인(6.24.수)}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/41/311532/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-24 08:50:00.0</pubDate>
								<author>대변인</author>
