
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[[7.21.보도설명자료] 질병관리청은 전국 단위의 다층적 매개체 감시체계를 운영하고 있습니다.}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/311852/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-21 17:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인실</author>
								<description><![CDATA[질병관리청은 전국 단위의 다층적 매개체 감시체계를 운영하고 있습니다.  질병관리청(청장 임승관)은 서울신문 「 철새 도래지만 촘촘 ... 모기 매개 전염병 감시망  허술 」 이라는 7월 21일 보도와 관련하여 다음과 같이 설명하였다(7.21.).□ 설명 내용 ○ 질병관리청은 매개체 전파 주요감염병 감시를 위해 전국 단위의 매개체 감시체계를 운영하고 있습니다.   - 기후변화 매개체 감시 거점센터(16개소)를 중심으로 도심지역(17개소), 철새도래지(16개소), 일본뇌염 매개모기 감시(14개소), 말라리아 매개모기 감시(88개소) 등]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[7.5.보도설명자료] ’21년 일본에서 폐기된 백신을 비롯한 문제 백신은 도입되어 접종된 바 없습니다.}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/311685/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-05 10:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인실</author>
								<description><![CDATA[ 21년 일본에서 폐기된 백신을 비롯한 문제 백신은 도입되어 접종된 바 없습니다.   질병관리청(청장 임승관)은 조선일보「자화자찬  K방역 의 민낯, 특검으로 밝혀라」라는 7월 4일 칼럼(서민의 시사 구충제)과 관련하여 다음과 같이 설명드립니다. □ 설명 내용 ○「제조사에만 알린 뒤 제조사의 조사결과를 회신받는 방식으로 처리, 범인에게 사건 수사를 맡긴 격」이라는 것에 대해서   -제조사에서 1차 조사 후 그 결과를 규제당국이 검토하여 위험도에 비례한 조치를 취하는 것이 글로벌 스탠더드이며, 현행 국내 법령*도 동일 합니다.   *]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[6.17.보도설명자료] 코로나19 예방접종 피해보상 (재심)위원회는 신중하고 면밀하게 심의를 진행하고 있습니다.}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/311455/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-17 15:40:00.0</pubDate>
								<author>대변인실</author>
								<description><![CDATA[코로나19 예방접종 피해보상 (재심)위원회는  신중하고 면밀하게 심의를 진행하고 있습니다.    질병관리청(청장 임승관)은 세계일보「 백신 국가책임제  약속엔 유통기한 없다」라는 6월 17일 보도와 관련하여 아래와 같이 설명하였다.□ 설명 내용 ○  정작 정부의 대처만 소극적인 것 같다. (중략) 특별법에 따라 출범한  코로나19 예방접종 피해보상 재심위원회  활동도 부실하긴 마찬가지다 라는 부분에 대하여,  -정부는 특별법* 시행( 25.10.23.) 이후 하위법령 마련, 피해보상 재심위원회** 구성(11.5.), 위원회 워크숍 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[5.22.보도설명자료] 코로나19 환자 치료에 공백이 없도록 만전을 기하겠습니다.}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/311172/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-22 14:10:00.0</pubDate>
								<author>대변인실</author>
								<description><![CDATA[코로나19 환자 치료에 공백이 없도록 만전을 기하겠습니다.  질병관리청(청장 임승관)은 머니투데이「코로나 치료 사각지대...중증 사망 증가 우려」라는 5월 22일 보도와 관련하여 아래와 같이 설명하였다.□ 설명 내용 ○ 질병관리청은 지난 3월 보도참고자료를 통해 안내한 바와 같이, 정식 허가된 코로나19 치료제를 중심으로 안정적 공급체계를 운영하고 있습니다.                ○ 코로나19 환자 중 과거 팍스로비드 처방이 어려웠던 중증 신장애 환자는 팍스로비드 품목허가 확대( 26.1.14.)로 사용이 가능해졌으며,    ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[5.18.보도설명자료] 특별법에 따라 폭넓은 피해보상이 이루어질 수 있도록 적극 지원하겠습니다.}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/311128/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-18 18:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인실</author>
								<description><![CDATA[특별법*에 따라 폭넓은 피해보상이 이루어질 수 있도록 적극 지원하겠습니다. * 코로나바이러스감염증-19 예방접종 피해보상 등에 관한 특별법(이하 특별법)  질병관리청(청장 임승관)은 서울신문「백신 부작용 보상 확대  형평성 논란 여전」이라는 5월 18일 보도와 관련하여 아래와 같이 설명하였다.□ 설명 내용 ○  백신을 맞고 같은 부작용이 발생했는데도 백신 종류가 다르다고 보상이 안 된다니 납득하기 어렵다 라는 부분에 대하여,  -코로나19 백신 종류에 따른 피해보상 여부에 차이가 있는 이유는 백신 플랫폼(mRNA, 바이러스 벡터 등]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[4.16.보도설명자료] 정부는 특별법에 따른 피해보상 심의가 공정하게 진행될 수 있도록 적극 지원하겠습니다.}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/310782/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-16 18:00:00.0</pubDate>
								<author>대변인실</author>
								<description><![CDATA[정부는 특별법*에 따른 피해보상 심의가 공정하게 진행될 수 있도록 적극 지원하겠습니다.* 코로나바이러스감염증-19 예방접종 피해보상 등에 관한 특별법(이하 특별법)  질병관리청(청장 임승관)은 아시아투데이「[기자의눈]코로나 백신 피해자들이 기다리는 것」이라는 4월 15일 보도와 관련하여 아래와 같이 설명하였다.□ 설명 내용 ○  중증자는 피해보상을 신청할 때마다 심의를 다시하기 때문에 보상이 바뀌며, 차후 진료받은 건에 대해 다시 피해보상 신청을 해서 전문위원회 심의를 또 받아야 한다 라는 부분에 대하여,  -코로나19 예방접종 피]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[4.6.보도설명자료] 이물 신고 백신과 동일 제조번호 백신은 안전성 문제가 없어 제조번호 공개대상이 아닙니다.}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/310678/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-06 20:20:00.0</pubDate>
								<author>대변인실</author>
								<description><![CDATA[이물 신고 백신과 동일 제조번호 백신은 안전성 문제가 없어 제조번호 공개대상이 아닙니다.  질병관리청(청장 임승관)은 조선일보「 이물질 코로나 백신  제조번호 공개 거부하는 질병청」이라는 4월 6일 보도와 관련하여 다음과 같이 설명드립니다. □ 설명 내용 ○「 이물질 신고 가 있었던 코로나 백신과 같은 공정에서 만든 백신 1420만여 회분에 대한 제조번호 공개」와 관련하여  - 식약처는 현행 약사법 및 하위규정*에 따라 이물 신고된 백신이 위해성 평가 결과 회수 대상이 된 경우 제조번호를 공개하고 있습니다.   *「약사법」제39조,]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[3.25.보도설명자료] 특별법에 따른 심의가 조속히 진행될 수 있도록 적극 지원하겠습니다.}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/310553/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-25 17:30:00.0</pubDate>
								<author>운영지원과</author>
								<description><![CDATA[특별법*에 따른 심의가 조속히 진행될 수 있도록 적극 지원하겠습니다.* 코로나바이러스감염증-19 예방접종 피해보상 등에 관한 특별법(이하 특별법)  질병관리청(청장 임승관)은 조선일보「코로나 백신 보상 특별법, 재심 신청 1,000건 넘는데 피해 관련 심의도 못했다」라는 3월 25일 보도와 관련하여 아래와 같이 설명하였다.□ 설명 내용 ○  특별법이 시행된 지 약 5개월이 지났지만, 정부가 아직 본격적인 피해 보상 심의조차 시작하지 않은 것으로 확인됐다. 라는 부분에 대하여   ▶정부는 특별법 시행( 25.10.23.) 이후 하위법]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[3.19.보도설명자료] 코로나19 당시 이물 백신이 접종되었다는 것은 사실과 다릅니다}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/310493/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-19 17:30:00.0</pubDate>
								<author>운영지원과</author>
								<description><![CDATA[코로나19 당시 이물 백신이 접종되었다는 것은 사실과 다릅니다.   질병관리청(청장 임승관)은 조선일보「 이물질 코로나 백신  초당적 국정조사로 백신 불신 막아야」라는 3월 19일 보도(사설)와 관련하여 다음과 같이 설명드립니다. □ 설명 내용 ○  이물질 백신을 국민에게 그냥 투여한 것은 심각한 문제다 라는 부분에 대하여  -  21년 3월부터  24년 10월까지 코로나19 예방접종 과정에서 이물 관련 신고는 총 1,285건이 있었으며, 해당 백신은 사용하지 않고 별도로 격리 보관하여, 실제로 접종된 사례는 없습니다.  - 아울러]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[2.24.보도설명자료] 이물 신고된 코로나19 백신이 실제로 접종된 사례는 없습니다.}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/310221/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-24 09:00:00.0</pubDate>
								<author>운영지원과</author>
								<description><![CDATA[이물 신고된 코로나19 백신이 실제로 접종된 사례는 없습니다.- 안전한 접종을 위한 신고 및 품질조사 절차 마련 추진 -  질병관리청(청장 임승관)은 코로나19 대응실태 감사원 감사결과 중 백신 이물신고 관련 2월 23일 보도*와 관련하여 사실과 다름을 다음과 같이 설명하였다(2.24.).  * 문화일보, 「이물질 신고된 코로나 백신 1420만회분, 접종 강행했다」, 서울경제, 「구멍 뚫린 관리...곰팡이 등 이물질 백신 1420만회 접종」등□ 설명 내용 ○  21년 3월부터  24년 10월까지 코로나19 예방접종 과정에서 이물 관]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[1.9.보도설명자료] Q-CODE는 특정 플랫폼을 통하지 않고도 이용 가능하며, 검역 절차는 국민 편의를 위해 단계적으로 개선하겠습니다.}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/309674/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-09 12:00:05.0</pubDate>
								<author>운영지원과</author>
								<description><![CDATA[  질병관리청(청장 임승관)은 2026.1.9.(금) 중앙일보, 「 한국, 네이버 안 쓰면 입국 못해?  외국인 한숨 쉰 검역 신고」 보도 관련 다음과 같이 사실과 다름을 설명하였다(1.9.).□ 설명 내용 ○ 질병관리청은 검역관리지역을 방문한 입국자를 위해 검역정보 사전입력 서비스(이하  Q-CODE )를 제공하고 있으며, Q-CODE는 별도의 로그인이나 인증 없이 Q-CODE 누리집에 접속하여 이용할 수 있습니다. 여권번호 등 개인정보와 방문국가, 건강상태정보 등 검역정보를 입력하면 QR코드가 발급되며, 입국 절차 시 이를 제시]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[9.23.보도설명자료] 질병관리청은 개인정보 보호체계를 재점검검하고 관련 교육을 강화하는 등 유출 방지에 최선을 다하겠습니다.}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215712/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-23 16:10:00.0</pubDate>
								<author>정보통계데이터담당관</author>
								<description><![CDATA[질병관리청은 개인정보 보호체계를 재점검하고 관련 교육을 강화하는 등 유출 방지에 최선을 다하겠습니다.  질병관리청(청장 임승관)은 연합뉴스* 등 개인정보 유출사고 보도와 관련하여 다음과 같이 설명하였다(9.23.).  *  「질병청서도 개인정보 샜다...48명 이름 BMI 담긴 문자 오발송｣ □ 설명 내용 ○ 질병관리청은 올해 두 건의 개인정보 유출*을 적발 및 인지하였으며, 이후 관련 법령 및 지침에 따라 조치 완료하였습니다.     (1) 희귀질환 환자정보(10명, 책자): A재단 주관 심포지엄에서 외부교수 B 작성한 자료에 환]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[8.18.보도설명자료]내년도 독감 및 HPV 백신 접종 확대는 확정된 바 없습니다.}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215711/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-18 16:50:00.0</pubDate>
								<author>예방접종관리과</author>
								<description><![CDATA[내년도 독감 및 HPV 백신 접종 확대는 확정된 바 없습니다.- 2025.8.18.(월) 서울신문, 「내년부터 독감 무료접종 18세까지 확대...HPV 백신 남학생도 맞는다」 보도 관련  질병관리청(청장 임승관)은 서울신문에서 보도한  정부가 내년부터 계절 인플루엔자 무료 예방접종 대상을 만 13세 이하에서 만 18세 이하 청소년까지 확대한다. 자궁경부암과 생식기 사마귀 등을 유발하는 사람유두종바이러스(HPV) 백신도 남성 청소년까지 지원 범위를 넓힐 계획이다 라는 보도와 관련하여 다음과 같이 설명하였다(8.18.).□ 설명 내용 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[2.20.보도설명자료] 이상지질혈증 의료비 지원은 시범사업 결과 등을 평가하여 결정할 예정임}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215710/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-02-20 09:00:00.0</pubDate>
								<author>만성질환예방과</author>
								<description><![CDATA[이상지질혈증 의료비 지원은 시범사업 결과 등을 평가하여 결정할 예정임-  25.2.19.(수) 조선일보, 「고혈압 당뇨병에 이어 고지혈증도  국가 관리 ... 65세 이상 진료비 혜택」 보도 관련  질병관리청(청장 지영미)은  고혈압 당뇨병에 이어 고지혈증도  국가 관리 ... 65세 이상 진료비 혜택  보도와 관련하여 다음과 같이 설명하였다(2.20.).□ 설명 내용 ○ 질병관리청은 고혈압, 당뇨병 환자 중 이상지질혈증을 동반하는 복합만성질환 관리를 위해 올해 하반기부터 일부 고혈압 당뇨병 등록교육센터에서 복합만성질환자 교육 관리]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[11.21.보도설명자료] 마이코플라스마 폐렴균 감염증 지침 관련}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215709/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-21 14:00:00.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[마이코플라스마 폐렴균 감염증 치료지침은 이미 현장에서 사용하는 중입니다.  질병관리청(청장 지영미)은  2024.11.21.(수) 머니투데이, 「 약써도 안들어 ... 콜록  한국서 급증한 이 감염병, 진료지침이 없다」보도와 관련하여 다음과 같이 사실과 다름을 설명하였다(11.21.).□ 설명 내용 ○  마이코플라스마 폐렴균 감염증 진료지침이 없다 는 내용은 사실이 아닙니다.  - 올해 2월 질병관리청과 유관학회＊가 공동으로 수립한 항생제 내성 마이코플라스마 폐렴균 감염증 치료지침이 현장에서 사용 중입니다.    * 대한소아감염학회]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[9.2.보도설명자료]  정부는 요양시설 등을 집중 관리 중이며, 치료제 공급도 안정화되었습니다.}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215708/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-09-02 10:00:00.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[정부는 요양시설 등 고위험군 보호 위해 집중 관리 중이며, 치료제 공급도 안정화되었습니다.   질병관리청(청장 지영미)은  2024.9.2.(월) 한겨레, 「코로나 재확산에 노인 요양시설  비명   정부, 너무 일찍 손놨다 」보도와 관련하여 다음과 같이 사실과 다름을 설명하였다(9.2.).□ 설명 내용 ○  코로나19 확산을 막기 위한 정부지침이 없다 는 내용은 사실이 아닙니다.  -질병관리청은 요양시설 등에 계시는 고위험군 보호 강화를 위해 「코로나바이러스 감염증-19 관리지침」을 개정(8.16)해 시행 중에 있습니다.  -동 지]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[8.28.보도설명자료] 10월 고위험군 대상 접종 백신은 기존 백신이 아닌 현재 유행변이에 효과적인 신규 허가 백신임}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215707/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-08-28 14:20:00.0</pubDate>
								<author>코로나19대책반 예방접종관리팀</author>
								<description><![CDATA[10월 고위험군 대상 접종 백신은 기존 백신이 아닌 현재 유행변이에 효과적인 신규 허가 백신임  질병관리청(청장 지영미)은  2024.8.28.(수) 동아일보, 「코로나 새 변이 기승인데... 기존 백신만 755만회분 수입한 정부」  보도와 관련하여 다음과 같이 사실과 다름을 설명하였다(8.28.).□ 설명 내용 ○ 질병관리청은 JN.1 신규 백신을 활용하여 10월 중  24~ 25절기 코로나19 예방접종을 실시할 예정으로 JN.1 신규 백신이 기존 백신이라는 내용은 사실이 아닙니다. ○ 세계보건기구(WHO)는 올해 JN.1 계열 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[8.27.보도설명자료] 현재 유행 변이에 효과적인 신규 백신을 도입해 고위험군 접종을 준비 중입니다.}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215706/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-08-27 08:50:00.0</pubDate>
								<author>예방접종관리팀</author>
								<description><![CDATA[현재 유행 변이에 효과적인 신규 백신을 도입해 고위험군 접종을 준비 중입니다.  질병관리청(청장 지영미)은  2024.8.26.(월) 조선비즈, 「최신 변이에 맞춘 코로나 백신 FDA 허가... 한국은 이전 백신 접종」  보도와 관련하여 다음과 같이 사실과 다름을 설명하였다(8.26.).□ 설명 내용 ○ 질병관리청은 JN.1 신규 백신을 활용하여 10월 중  24~ 25절기 코로나19 예방접종을 실시할 예정으로 JN.1 신규 백신이 이전 백신이라는 내용은 사실이 아닙니다. ○ 세계보건기구(WHO)는 올해 JN.1 계열 백신 접종을 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[8.8.보도설명자료] 코로나19 치료제 추가공급 등 적극 대응하고 있습니다}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215705/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-08-08 15:30:00.0</pubDate>
								<author>코로나19대책반 치료제관리팀</author>
								<description><![CDATA[코로나19 치료제 추가공급 등 적극 대응하고 있습니다  질병관리청(청장 지영미)은  2024.8.8.(목) 서울신문, 「코로나 6차 대유행 목전인데 치료제 품귀... 고위험 환자  발동동  ,  뉴스1, 「 코로나19 재확산  조짐인데...팍스로비드 동났다」  등 보도와 관련하여 다음과 같이 사실과 다름을 설명하였다(8.8.).□ 설명 내용 ○ 질병관리청이 고위험군을 대상으로 지원 중인 코로나19 치료제의 사용량이 최근 빠르게 증가*하고 있어 일부 지역에서 일시적 부족이 발생할 수 있으나, 팍스로비드 등 치료제의 재고가 동났다는 내]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[7.1.보도설명자료] 「투약준비 관련 감염관리 권고안」 관련 보도}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215704/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-07-01 20:50:00.0</pubDate>
								<author>의료감염관리과</author>
								<description><![CDATA[「투약준비 관련 감염관리 권고안」은 안전한 투약 환경을 위한 의료기관 감염관리 권고안입니다  질병관리청(청장 지영미)은 「경기도약  질병청 투약 권고안 즉각 삭제하라 」 보도( 24.7.1.(월), 데일리팜 등)와 관련해 다음과 같이 설명하였다.□ 설명 내용 ○ 질병관리청은 지난 6월 21일 의료기관에서 투약준비 시 필요한 감염관리 수칙에 대한 「투약준비 관련 감염관리 권고안」을 개발 및 배포한 바 있습니다. ○ 본 권고안의 취지는 투약이 이뤄지는 상황에서 발생하는 감염 사고를 예방하기 위해 필요한 감염예방 관리 원칙을 안내하는데 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[6.14.보도설명자료] 심층 역학조사 결과, 사망사례와 백신 간 인과성 떨어지는 것으로 판단}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215703/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-06-14 14:00:00.0</pubDate>
								<author>예방접종정책과</author>
								<description><![CDATA[심층 역학조사 결과, 사망사례와 백신 간 인과성 떨어지는 것으로 판단  질병관리청(청장 지영미)은 「기자가  SK바사  수두 백신 관련  어린이 사망 사례 를 공개한 까닭」 보도( 24.6.14.(금) 팜뉴스)와 관련하여 다음과 같이 사실과 다름을 설명하였다.□ 설명 내용 ○ 위 기사는 한 학술지에 게재된 논문을 인용하여 건강한 아이 한 명이 스카이바리셀라주 추가 접종 후 백신과 관련하여 사망하였다고 보도하였으나,  ○ 질병관리청은 스카이바리셀라주의 안전성 확인을 위해 접종 후 대상포진 신고사례 전수에 대한 역학조사, 국민건강보험공]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[6.13.보도설명자료]수두 백신의 안전성 관련 조사를 완료하지 않은 사안에 대해 공개한 바 없음}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215702/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-06-13 13:00:00.0</pubDate>
								<author>예방접종정책과</author>
								<description><![CDATA[수두 백신의 안전성 관련 조사를 완료하지 않은 사안에 대해 공개한 바 없음  질병관리청(청장 지영미)은 「수두 백신 이상반응 브리핑 예고했다 번복  시장 혼란 키운 질병청」 보도( 24.6.13.(목) 서울경제)와 관련하여 다음과 같이 사실과 다름을 설명하였다.□ 설명 내용 ○ 위 기사는 질병관리청이 스카이바리셀라주의 안전성 등에 대한 결론을 내리지 않은 상황에서 섣불리 조사 사실을 공개하였다고 보도하였으나, 질병관리청은 최종 조사결과 발표 시(6.12.)까지 조사 사실을 공개하거나 특정 회사의 제품명 등을 언급한 바 없습니다.  ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[4.22.보도설명자료] 2024년 매독 신고 건수 증가는 표본 감시체계에서 전수 감시체계로 변경되어 나타난 현상으로, 전년도와 단순 비교는 어려움}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215701/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-04-22 16:20:00.0</pubDate>
								<author>에이즈관리과</author>
								<description><![CDATA[2024년 매독 신고 건수 증가는 표본감시체계에서 전수감시체계로 변경되어 나타난 현상으로,전년도와 단순 비교는 어려움 - 2024.4.21.(일) YTN, 「미 일 난리난 매독... 한국에서도 감염 급증...일찌감치 작년 2배 넘어」 보도 관련  질병관리청(청장 지영미)은 「미 일 난리난 매독... 한국에서도 감염 급증...일찌감치 작년 2배 넘어」 보도와 관련하여 아래와 같이 설명하였다.□ 설명 내용 ○ 질병관리청은 국외 매독 발생 증가 추세를 고려하여 국내 매독의 정확한 발생 추이를 파악하고자 566개 표본감시 기관에서만 신고하]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[1.19.보도설명자료] 코로나19 백신 접종 피해보상 관련 국민들의 어려움을 덜어드리기 위해 최선을 다하고 있음}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215700/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-01-19 14:30:00.0</pubDate>
								<author>보상심사팀</author>
								<description><![CDATA[코로나19 백신 접종 피해보상 관련 국민들의 어려움을 덜어드리기 위해 최선을 다하고 있음-  24.1.19.(금) 한겨레, 「정부 약속 믿었는데   백신 사망 피해보상 신청자 중 고작 1.2%」 보도 관련□ 설명 내용 ○ 코로나19 예방접종 피해보상 신청은 98,100건이 있었으며 이에 대하여 전문가 검토 등을 거쳐 25.8%인 24,618건에 대해 보상이 이루어졌습니다.( 24.1.16. 기준)  ○ 질병관리청은 국민들이 피해보상을 신청하실 때 어려움을 덜어드리기 위하여 ▲이상반응 신고를 하지 않은 경우에도 피해보상 신청 가능( ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[1.12.보도설명자료] HPV 백신의 접종 횟수 변경은 현재 결정된 바 없음}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215699/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-01-12 17:00:00.0</pubDate>
								<author>예방접종기획과</author>
								<description><![CDATA[HPV 백신의 접종 횟수 변경은 현재 결정된 바 없음-  24.1.12.(금) 뉴스1, 「남아 HPV 백신, 1차만 무료?...반쪽 지원 시끌」 보도 관련  질병관리청(청장 지영미)은 「남아 HPV 백신, 1차만 무료?...반쪽 지원 시끌」 보도와 관련하여 다음과 같이 사실과 다름을 설명하였다.□ 설명 내용 ○ 질병관리청은 국가예방접종 사업의 효과적 운영을 위해 세계보건기구(WHO) 등 국외기관의 권고, 백신의 유효성 등을 수시 모니터링 하고 있으며, 전문가 자문을 상시적으로 진행하여 의견을 청취하고 있습니다.  ○ 최근 HPV 1]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[12.7.보도설명자료] 현재 임시신생아 정보는 오류 없이 관리되고 있음}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215698/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-12-07 14:20:00.0</pubDate>
								<author>예방접종관리과</author>
								<description><![CDATA[현재 임시신생아 정보는 오류 없이 관리되고 있음- 한 보호자 아래 다수의 신생아 정보, 시설아동 등 임시신생아 정보의 특성 고려 필요-  14년 이전은 임시신생아번호 관리시스템 부재로 부정확한 정보 존재, 시설아동의 경우 시설 종사자 정보로 예방접종 기록이 등록됨-  15년부터 임시신생아번호 관리기능을 구축하여 보다 정확한 예방접종 관리시스템으로 개선  질병관리청(청장 지영미)은 「100명 낳은 엄마?... 질병청, 신생아 관리 엉망」  보도와 관련하여 다음과 같은 내용을 설명하였다.(12.7. 조선일보)□ 설명 내용 ○ 임시신생아]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[12.4.보도설명자료] 마이코플라스마 폐렴균 감염증 관련}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215697/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-12-04 22:30:00.0</pubDate>
								<author>감염병관리과</author>
								<description><![CDATA[마이코플라스마 폐렴균 감염증 관련 - 대한아동병원협회 성명 인용 보도  마이코플라스마 손 놓으면, 소아진료 대란 온다  관련□ 설명 내용 ○ 마이코플라스마 폐렴균 감염증은 그간 국내에서 3~4년 주기로 유행이 발생한 감염병으로 마지막 유행은  19년에 보고되어 올해 환자 발생 추이를 주의깊게 모니터링하고 있다.  - 최근 환자가 증가하고 있으나,  19년 동기간에 비하면 낮은 수준이다.    * 입원환자  23년 47주 270명,  19년 47주 544명         ○ 질병관리청은 매주 전국 200병상 이상 병원급 의료기관(21]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[10.10. 보도설명자료] 한겨레,「&#039;일본 오염수 인체 영향, 전국민 장기 추적 필요&#039; 보고서 숨긴 질병청」 보도 관련}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215696/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-10-10 00:00:00.0</pubDate>
								<author>건강위해대응과</author>
								<description><![CDATA[ 일본 오염수 전국민 장기추적 필요보고서 숨긴 질병청  보도는 사실과 다름□  일본 오염수 인체 영향, 전국민 장기 추적 필요보고서 숨긴 질병청  보도 관련 (한겨레,  23.10.10.)□ 설명내용 ○ 해당 연구보고서는 일본정부의 오염수 방류계획이 확정되기 전, 일본의 오염수 방류 데이터를 자세히 알 수 없는 상황에서 예비조사 차원으로 수행한 것입니다.         * 연구용역 기간 2021.12.27.~ 2022.5.25. ○ 연구 종료 시점에도, 논의와 검토 등 의사결정과정이 진행 중인 점을 감안하여 법률에 의거해 비공개 설]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[9.21.보도설명자료] ’23.9.21.(목) 한겨레 기고에 대한 설명자료}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215695/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-09-21 11:20:00.0</pubDate>
								<author>코로나19예방접종피해보상지원센터 보상총괄팀</author>
								<description><![CDATA[코로나19백신 이상사례에 대한 국가책임 강화를 위해 지속 노력 중-  23.9.21.(목) 한겨레 기고에 대한 설명□ 기고 주요 내용 ○ 9.21일자 한겨레 기고*에서, 인과성이 불분명한 경우가 심의 결과의 대부분이므로 백신으로 인한 부작용을 의학적으로 판단하는 것과 사회적으로 백신 접종 피해에 대해 보상하는 것에 다른 잣대를 적용하는 것이 맞다고 설명      * 「지켜지지 않은 윤석열 공약 1호  백신 부작용 국가책임제 」 (서울의대 교수)□ 기고에 대한 설명 내용 ○ 질병관리청은 코로나19 예방접종 후 이상사례에 대해 국가책임]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[9.16.보도설명자료] KBS, 「주민번호 없는 ‘그림자 아동’, 2014년 이전 출생 1만 명 추정」 보도 관련}]]></title>
								<link>/bbs/kdca/43/215694/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-09-16 00:00:00.0</pubDate>
								<author>예방접종관리과</author>
