contents area
손상
- 작성일2021-10-07
- 최종검토일2023-08-29
- 담당부서
- 연락처
detail content area
현황
- 2019년 요양재해자수는 109,242명으로(2018년 102,305명), 전체 근로자 중 0.58%가 요양재해자인 것으로 집계되었습니다.
- 산업별로는 제조업과 건설업에 집중되었으며, 요양재해자수에는 업무상 질병도 15,195명(13.9%)이 포함되어 있습니다. 업무상 질병을 제외하고 업무상 사고 재해로는 2019년 기준 94,047명의 근로자가 재해를 입을 것으로 조사되었으며, ‘넘어짐’이 20,101명으로 가장 많았고 다음이 ‘떨어짐’으로 15,103명, 끼임 13,007명 순이었습니다.
재해유형별 업무상사고 재해현황 분포도
| 제목 | 데이터 |
|---|---|
| 무너짐 | 610명(0.65%) |
| 교통사고 | 4,917명(5.23%) |
| 화재폭발파열 | 490명(0.52%) |
| 절단베임찔림 | 10,734명(11.41%) |
| 끼임 | 13,007명(13.83%) |
| 무리한 동작 | 4,548명(4.84%) |
| 물체에 맞음 | 7,358명(7.82%) |
| 부딪힘 | 7,828명(8.32%) |
| 깔림뒤집힘 | 2,235명(2.38%) |
| 넘어짐 | 20,101명(21.37%) |
| 떨어짐 | 15,103명(16.06%) |
| 기타 | 7,116명(7.57%) |
(자료원: 2019년 산업재해현황분석)
- 업무상 사고 재해자 중 2019년 기준 0.9%가 사망했고 요양기간은 11% 정도가 4주 내였으나 6개월 이상인 경우도 19,178명(20%)이었습니다.
재해유형별 업무상사고 재해현황
단위:명
| 구분 | 전산업 | 건설업 | 제조업 | 운수창고 통신업 | 임업 | 농업 | 기타의 사업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업무상사고 재해자 | 94,047 | 25,298 | 23,684 | 5,464 | 985 | 599 | 38,017 |
| 업무상사고 사망자 | 855 | 428 | 206 | 59 | 16 | 6 | 140 |
| 6개월 이상 | 19,178 | 6,970 | 5,224 | 967 | 234 | 132 | 5,651 |
| 91일 ~ 180일 | 33,996 | 10,003 | 9,816 | 1,703 | 364 | 205 | 11,905 |
| 29일 ~ 90일 | 29,534 | 6,207 | 7,033 | 1,972 | 297 | 193 | 13,832 |
| 4일 ~ 28일 | 10,224 | 1,611 | 1,346 | 748 | 71 | 61 | 6,387 |
※ 기타의 사업에는 금융보험업, 광업, 어업, 통상 서비스업으로 지칭되는 도·소매업, 보건 및 사회복지사업, 음식·숙박업 등이 포함되어 있음(상세한 내용은「2019년도 사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시」참조)