contents area
국가승인통계
detail content area
지역사회건강조사 상세
| 통계명 | 지역사회건강조사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계정보 | 승인번호 | 117075 | 통계종류 | 일반통계 | 최초 작성연도 | 2008년 |
| 작성주기 | 1년 | 작성유형 | 조사통계 | 공표일정 | 2025년 12월 | |
| 관련 기념일 | ||||||
| 소관부서 | 만성질환관리과 | |||||
| 통계개요 |
|
|||||
| 통계설명자료 | 바로가기 | |||||
| KOSIS | 바로가기 | |||||
| 통계명 | 지역사회건강조사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계정보 | 승인번호 | 117075 | 통계종류 | 일반통계 | 최초 작성연도 | 2008년 |
| 작성주기 | 1년 | 작성유형 | 조사통계 | 공표일정 | 2025년 12월 | |
| 관련 기념일 | ||||||
| 소관부서 | 만성질환관리과 | |||||
| 통계개요 |
|
|||||
| 통계설명자료 | 바로가기 | |||||
| KOSIS | 바로가기 | |||||