본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

사용자별 맞춤메뉴

자주찾는 메뉴

추가하기
닫기

간행물·통계

contents area

detail content area

국가승인통계란?

통계작성기관에서 통계청 제17조에 따라 통계청에 신청·지정된 정부의 각종 정책의 수립ㆍ평가 또는 다른 통계의 작성 등에 널리 활용되는 통계

국가통계포털

국내·국제·북한의 주요 통계를 한 곳에 모아 이용자가 원하는 통계를 한 번에 찾을 수 있도록 하는 통계청에서 제공하는 포털 서비스
바로가기 (https://kosis.kr)

질병관리청 국가승인통계 목록

질병관리청 국가승인통계 목록 - 승인번호,통계명,소관부서,작성유형,공표일정로 구분하여 기입한 표입니다.
승인번호 통계명 소관부서 작성유형 공표일정
117002 국민건강영양조사 건강영양조사분석과 조사통계 2024년 12월
117051 아동구강건강실태조사 건강영양조사분석과 조사통계 2025년 06월
117052 법정감염병발생보고 감염병정책총괄과 보고통계 2024년 06월
117058 청소년건강행태조사 건강영양조사분석과 조사통계 2024년 03월, 12월
117060 퇴원손상심층조사 손상예방관리과 조사통계 2024년 06월
117075 지역사회건강조사 만성질환관리과 조사통계 2024년 12월
117085 HIV/AIDS신고현황 에이즈관리과 보고통계 2024년 06월
117088 급성심장정지조사 손상예방관리과 조사통계 2024년 6월, 12월
117093 전국어린이예방접종률현황 예방접종관리과 보고통계 2024년 07월
117105 중증외상및다수사상조사 손상예방관리과 조사통계 2024년 02월
117106 희귀질환등록통계 희귀질환관리과 가공통계 2024년 10월
117107 결핵환자신고현황 결핵정책과 보고통계 2024년 03월
117109 청소년건강패널조사 건강위해대응과 조사통계 2024년 07월
TOP