contents area
국가승인통계
detail content area
전국어린이예방접종률현황 상세
| 통계명 | 전국어린이예방접종률현황 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계정보 | 승인번호 | 117093 | 통계종류 | 일반통계 | 최초 작성연도 | 2013년 |
| 작성주기 | 1년 | 작성유형 | 보고통계 | 공표일정 | 2025년 07월 | |
| 관련 기념일 | ||||||
| 소관부서 | 예방접종관리과 | |||||
| 통계개요 |
|
|||||
| 통계설명자료 | 바로가기 | |||||
| KOSIS | 바로가기 | |||||
| 통계명 | 전국어린이예방접종률현황 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계정보 | 승인번호 | 117093 | 통계종류 | 일반통계 | 최초 작성연도 | 2013년 |
| 작성주기 | 1년 | 작성유형 | 보고통계 | 공표일정 | 2025년 07월 | |
| 관련 기념일 | ||||||
| 소관부서 | 예방접종관리과 | |||||
| 통계개요 |
|
|||||
| 통계설명자료 | 바로가기 | |||||
| KOSIS | 바로가기 | |||||