contents area
후천성면역결핍증관리
- 작성일2020-06-15
 - 최종검토일2025-08-21
 - 담당부서에이즈관리과
 - 연락처043-719-7917
 
detail content area
유엔에이즈(UNAIDS)
홈페이지 링크 www.unaids.org
유엔(UN)의 비전과 방향
UN은 2030년까지 〈HIV/AIDS 유행 종식(Ending the HIV/AIDS epidemic by 2030〉을 선언('16.6월 유엔총회 고위급회의) 하였고 이를 위하여 예방 및 치료에 대한 투자확대 등을 권고하였다.
비전
2030년까지 HIV/AIDS 유행 종식
- 신규 감염 Zero(Zero new HIV infections)
 - 에이즈관련 사망 Zero(Zero AIDS-related deaths)
 - 차별 Zero(Zero discrimination)
 
정책방향
- 지역특성에 맞는 대응방안 마련, 예방 및 치료에 대한 투자 확대
 - 감염자의 예방적 조치·치료에 대한 접근을 제약하는 징벌적 규정 철폐
 - 투명한 모니터링 체계 구축, HIV/AIDS에 관한 정보공유 강화
 
GETTING TO ZERO
UNAIDS는 'GETTING TO ZERO'라는 목표를 세워 신규 감염인 제로(Zero New Infections), 에이즈로 인한 사망 제로(Zero AIDS-related Deaths), 차별 제로(Zero Discrimination)를 위해 노력하고 있다.
OECD 가입국 AIDS 발생 현황
(단위: 명)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | ||
|---|---|---|---|---|
| AIDS환자 | AIDS환자(10만) | AIDS환자 | AIDS환자(10만) | |
| 일본 | 345 | 0.3 | 315 | 0.3 | 
| 슬로바키아 | 4 | 0.1 | 3 | 0.1 | 
| 슬로베니아 | 6 | 0.3 | 5 | 0.2 | 
| 한국 | 156 | 0.3 | 153 | 0.3 | 
| 헝가리 | 42 | 0.4 | 50 | 0.5 | 
| 체코 | 44 | 0.4 | 55 | 0.5 | 
| 핀란드 | 12 | 0.2 | 16 | 0.3 | 
| 오스트리아 | 47 | 0.5 | 53 | 0.6 | 
| 튀르키예 | 46 | 0.1 | 80 | 0.1 | 
| 폴란드 | 52 | 0.1 | 62 | 0.1 | 
| 호주 | .. | .. | .. | .. | 
| 노르웨이 | 11 | 0.2 | 23 | 0.4 | 
| 뉴질랜드 | 16 | 0.3 | 17 | 0.3 | 
| 덴마크 | 25 | 0.4 | 17 | 0.3 | 
| 네덜란드 | 157 | 0.9 | 141 | 0.6 | 
| 스웨덴 | .. | .. | .. | .. | 
| 이스라엘 | 18 | 0.2 | 33 | 0.4 | 
| 스위스 | 42 | 0.5 | 39 | 0.4 | 
| 이탈리아 | 413 | 0.7 | 448 | 0.6 | 
| 그리스 | 102 | 0.9 | 86 | 0.8 | 
| 캐나다 | 95 | 0.2 | .. | .. | 
| 영국 | 177 | 0.3 | 187 | 0.3 | 
| 스페인 | 375 | 0.9 | 251 | 0.4 | 
| 아이슬란드 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 
| 프랑스 | 447 | 0.6 | 464 | 0.6 | 
| 벨기에 | 60 | 0.4 | 60 | 0.5 | 
| 리투아니아 | 23 | 0.6 | .. | .. | 
| 아일랜드 | 11 | 0.2 | 17 | 0.2 | 
| 룩셈부르크 | 14 | 1.1 | 19 | 1.6 | 
| 포르투갈 | 215 | .. | 239 | .. | 
| 멕시코 | 10,510 | 8.2 | 16,135 | 12.5 | 
| 미국 | 14,288 | 5.1 | .. | .. | 
| 에스토니아 | 23 | 1.7 | 11 | 0.9 | 
| 라트비아 | 55 | 2.9 | 39 | 0.8 | 
| 칠레 | 1,441 | 7.4 | 1,768 | 9.0 | 
* 출처 : OECD.stat