지역사회건강조사 실시
지역사회건강조사란?
- (목적) 지역주민의 건강실태를 파악하여 지역보건의료계획 및 국민건강증진계획 수립에 필요한 시·군·구 건강통계 산출
- (법적근거) 「지역보건법」 제4조(지역사회 건강실태조사), 동법 시행령 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)
- (대상) 전국 19세 이상 성인 약 23만명
- (조사기간) 매년 5.16.∼7.31.
- (조사방법) 조사원이 조사가구 방문, 태블릿PC 내 전자조사표를 이용한 1대1 면접조사
- (조사항목) 건강행태(흡연, 음주, 안전의식, 신체활동, 식생활 등) 및 만성질환 이환(고혈압, 당뇨병 등), 사고 및 중독, 삶의 질, 의료이용 등
[조사 내용] * 19개 영역 169개 조사문항(가구조사 : 7개, 개인조사 : 162개), 135개 지표산출
| 영역 | 조사항목 | ||
|---|---|---|---|
| 설문 조사 |
가구조사 (*가구대표 1인 참여) |
세대유형, 기초생활수급 여부, 가구소득, 가구 식품 안정성, 치매환자 동거여부 | |
| 개 인 조 사 |
흡연 | 평생흡연(일반, 궐련형, 액상형, 기타), 현재흡연(일반, 궐련형, 액상형, 기타), 모든 담배 금연시도·계획, 간접흡연(가정실내, 직장실내), 금연구역 인지율 | |
| 음주 | 평생음주, 음주 경험 및 빈도, 음주량, 10잔 이상 응답자의 음주량, 폭음빈도, 절주 또는 금주 계획, 음주폐해예방 또는 절주에 대한 홍보노출 경험·교육경험 | ||
| 안전의식 | 안전벨트 착용(자동차), 헬맷착용(오토바이, 자전거, 개인형 이동장치), 음주운전 경험(자동차, 오토바이) | ||
| 신체활동 | 고강도 신체활동 실천, 중강도 신체활동 실천, 걷기 실천, 근력운동 실천 | ||
| 식생활 | 아침식사 일수, 영양표시 인지·독해·활용 | ||
| 비만 및 체중조절 | 본인인지 키(신장) 및 몸무게(체중) 자가보고, 본인인지 체형, 체중조절 시도 | ||
| 구강건강 | 주관적 구강건강, 저작불편, 어제 하루 칫솔질 여부(점심, 저녁, 잠자기), 미충족의료(치과) 경험·이유, 구강검진 수진 여부 및 미수진 이유 | ||
| 정신건강 | 수면시간, 스트레스 인지 및 정신상담, 우울감 및 정신상담, 우울증상유병, 자살생각 경험 및 정신상담, 인터넷, 게임(오락), 스마트폰 사용, 도박으로 인한 일상생활 지장, 치매 및 인지장애 | ||
| 예방접종 및 검진 | 인플루엔자 예방접종, 건강검진, 암 검진 | ||
| 이환 | 뇌졸중 및 심근경색증 조기증상 인지, 건강정보 이해능력, 고혈압, 당뇨병, 골다공증 | ||
| 의료이용 | 미충족의료 여부, 미충족의료 이유 | ||
| 사고 및 중독 | 사고·중독 경험 및 건수, 사고·중독 원인 | ||
| 활동제한 및 삶의 질 |
주관적 건강수준, 행복감 지수, 침상와병 경험, EQ-5D | ||
| 보건기관 이용 | 연간 보건기관 이용 | ||
| 사회 물리적 환경 | 지역사회 물리적 환경, 사회적 연결망(친척, 이웃, 친구) | ||
| 개인위생 | 손씻기 실천 여부(식사 전, 외출 후, 비누‧손세정제 사용) | ||
| 여성건강 | 현재 가임 여부 | ||
| 교육 및 경제활동 | 최종학력 및 졸업상태, 경제활동 참여, 직업 및 종사상지위, 혼인상태 | ||
- (조사결과 공표) 당해년도 12월( http://chs.kdca.go.kr )
- 통계·간행물: 지역사회 건강통계(시·군·구 보건소 발간) : 익년 2월
- 지역건강통계 한눈에 보기(질병관리청 발간) : 익년 2월
- 원시자료 : 지역사회건강조사 누리집을 통해 신청